| R.B. | IME I PREZIME ŠPORTAŠA | ŠPORTSKI KLUB | KATEGORIJA vrhunskog športaša (I. – VI.) | natjecanje na kojem je postignut ŠPORTSKI REZULTAT kao osnova kategorizaije |
| DATUM, MJESTO | ||||
| PLASMAN | ||||
| 1. | Nikolina Horvat | AK Zagreb-Ulix | 1. kategorija | 13.mjesto na godišnjoj rang |
| listi EF 2007 | ||||
| 400m prepone 57,91 | ||||
| 2. | Slavko Petrović | AK Zagreb-Ulix | 2. kategorija | IAAF grand prix miting Zagreb |
| 31.08.2006 Zagreb | ||||
| 7. mjesto – 3000m | ||||
| 3. | Ivana Lončarek | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za seniorke |
| 01-02.08.2008 Rijeka | ||||
| 1.mjesto – 400m prepone | ||||
| 4. | Lucija Cvitanović | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za seniorke |
| 01-02.08.2008 Rijeka | ||||
| 1.mjesto – bacanje koplja | ||||
| 5. | Ana Šimić | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za seniorke |
| 01-02.08.2008 Rijeka | ||||
| 1.mjesto – skok u vis | ||||
| 6. | Ivana Šimić | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniorke |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 1.mjesto – skok u vis | ||||
| 7. | Tajron Jurić | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 1.mjesto – skok s motkom | ||||
| 8. | Luka Holjevac | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 1.mjesto – 110m prepone | ||||
| 9. | Marko Prugovečki | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 1.mjesto – skok u dalj | ||||
| 10. | Ana Križanac | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniorke |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 1.mjesto – 800m | ||||
| 11 | Marko Dadić | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 1.mjesto – troskok | ||||
| 12 | Nenad Varda | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za seniore |
| 01-02.08.2008 Rijeka | ||||
| 1.mjesto – 110 prepone | ||||
| 13 | Lisa Stublić | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za seniorke |
| 1.mjesto – 3000m | ||||
| 14 | Zoran Žilić | AK Zagreb-Ulix | 3. kategorija | Pojedinačno PH za seniore |
| 1.mjesto – 3000m zapreke | ||||
| 15 | Mario Valjak | AK Zagreb-Ulix | 4. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 2. mjesto – 4×100m | ||||
| 16 | Mario Kušec | AK Zagreb-Ulix | 4. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 2. mjesto – 800m | ||||
| 17 | Sanja Galović | AK Zagreb-Ulix | 4. kategorija | Pojedinačno PH za seniorke |
| 01-02.08.2008 Rijeka | ||||
| 3.mjesto – 400m prepone | ||||
| 18 | Petra Periša | AK Zagreb-Ulix | 4. kategorija | PH u višebojima za seniorke |
| 2.mjesto – sedmoboj | ||||
| 19 | Ivan Jozić | AK Zagreb-Ulix | 4. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 3.mjesto – skok s motkom | ||||
| 20 | Tomislav Valek | AK Zagreb-Ulix | 4. kategorija | Pojedinačno PH za ml. seniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 3.mjesto – bacanje koplja | ||||
| 21 | Petra Malkoć | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Pojedinačno PH za juniorke |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 2. mjesto – skok s motkom | ||||
| 22 | Pavle Vukmirić | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Pojedinačno PH za juniore |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 1. mjesto – skok s motkom | ||||
| 23 | Glorija Grubišić | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Pojedinačno PH za juniorke |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 3. mjesto – štafeta 4×100m | ||||
| 24 | Iva Medić | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Pojedinačno PH za juniorke |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 3. mjesto – skok s motkom | ||||
| 25 | Lucija Milošević | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Pojedinačno PH za juniorke |
| 26-27.07.2008 Varaždin | ||||
| 3. mjesto – štafeta 4×400m | ||||
| 26 | Dario Horvat | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Igre Alpe-Jadran |
| 24-25.06.2008 Szombathely | ||||
| 2. mjesto – 100m | ||||
| 27 | Krešimir Burnać | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Igre Alpe-Jadran |
| 24-25.06.2008 Szombathely | ||||
| 2. mjesto – bacanje koplja | ||||
| 28 | Marija Kralj | AK Zagreb-Ulix | 5. kategorija | Pojedinačno PH za ml. juniorke |
| 19-20.07.2008 Čakovec | ||||
| 1. mjesto – bacanje kladiva | ||||
| 29 | Monika Milivojević | AK Zagreb-Ulix | 6. kategorija | PH kadetkinje
3.mj. – 4×100m |
| 30 | Marko Levak | AK Zagreb-Ulix | 6. kategorija | PH kadeti
3.mj. – 300pr. |
| 31 | Patricija Pajk | AK Zagreb-Ulix | 6. kategorija | PH kadetkinje
3.mj. – dalj |
| 32 | Luka Kupešić | AK Zagreb-Ulix | 6. kategorija | PH kadeti
3.mj. – 1000m |
| 33 | Valentina Novosel | AK Zagreb-Ulix | 6. kategorija | PH kadetkinje
3.mj. – 4×100m |
| 34 | Petra Novosel | AK Zagreb-Ulix | 6. kategorija | PH kadetkinje
3.mj. – 4×100m |
Marky misli,
04.12.2008. @ 5:58 pmajde ubacite i rezultate koji su postignuti na tim natjecanjima, bilo bi dobro znati ili napravite tablicu osobnih rekorda atleticara. Ne znam mozda takvo nesto i postoji, ali ja ne mogu naci.
Marky